SKU: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
DS-MC760DW
DISEN
Modèle | DSA-MC760DW |
technologie d'impression | |
Type d'arroseur | XP600/i3200 |
Nombre de buses | 2 pièces (3 ou 4 pièces en option) |
Description du modèle | Imprimante à transfert thermique de 70 cm de large |
orientation de l'impression | Impression bidirectionnelle / Impression unidirectionnelle |
Hauteur de la buse | 2mm-3mm |
Nettoyage des buses | Nettoyage entièrement automatique, avec fonction de pulvérisation flash antiblocage et fonction hydratante automatique |
vitesse d'impression | |
mode de fabrication | 4 passes:12m²/h |
mode qualité | 6 passages : 9 m²/h |
Mode précision | 8passes : 6m²/h |
système d'encre | |
taper | encre dtf |
couleur | 5 (C/M/Y/K/W) |
Méthode d'alimentation en encre | Alimentation continue en encre à pression positive |
capacité | 1500ml |
configurer | |
Système de livraison | Standard |
Système de chauffage | Chauffage de plateforme avant et arrière |
système de séchage | Ventilateur de refroidissement à commande indépendante |
moyen | |
largeur d'impression | 700 mm |
médias imprimés | film d'impression pour animaux de compagnie |
Poids maximum du rouleau | 40Kg |
Opération | |
langue de fonctionnement | Chinois / Anglais |
système opérateur | Windows XP/Win7/win10 |
Environnement d'exploitation | Meilleur environnement : 18-25℃, humidité 35 % -65 % RH |
interface d'impression | USB |
logiciel d'impression | Maintop/impression photo |
Autres paramètres | |
source de courant | AC-220V-110V, 50Hz/60Hz |
pouvoir | Puissance en veille 32 W, puissance maximale 300 W |
Taille de boîte | 1,3*1*1,2 m(L*L*H) |
poids de la machine | 150 kg |
Modèle | DSA-MC760DW |
technologie d'impression | |
Type d'arroseur | XP600/i3200 |
Nombre de buses | 2 pièces (3 ou 4 pièces en option) |
Description du modèle | Imprimante à transfert thermique de 70 cm de large |
orientation de l'impression | Impression bidirectionnelle / Impression unidirectionnelle |
Hauteur de la buse | 2mm-3mm |
Nettoyage des buses | Nettoyage entièrement automatique, avec fonction de pulvérisation flash antiblocage et fonction hydratante automatique |
vitesse d'impression | |
mode de fabrication | 4 passes:12m²/h |
mode qualité | 6 passages : 9 m²/h |
Mode précision | 8passes : 6m²/h |
système d'encre | |
taper | encre dtf |
couleur | 5 (C/M/Y/K/W) |
Méthode d'alimentation en encre | Alimentation continue en encre à pression positive |
capacité | 1500ml |
configurer | |
Système de livraison | Standard |
Système de chauffage | Chauffage de plateforme avant et arrière |
système de séchage | Ventilateur de refroidissement à commande indépendante |
moyen | |
largeur d'impression | 700 mm |
médias imprimés | film d'impression pour animaux de compagnie |
Poids maximum du rouleau | 40Kg |
Opération | |
langue de fonctionnement | Chinois / Anglais |
système opérateur | Windows XP/Win7/win10 |
Environnement d'exploitation | Meilleur environnement : 18-25℃, humidité 35 % -65 % RH |
interface d'impression | USB |
logiciel d'impression | Maintop/impression photo |
Autres paramètres | |
source de courant | AC-220V-110V, 50Hz/60Hz |
pouvoir | Puissance en veille 32 W, puissance maximale 300 W |
Taille de boîte | 1,3*1*1,2 m(L*L*H) |
poids de la machine | 150 kg |