SKU: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
DS-HY3545
DISEN
Nom du produit | Imprimante numérique à plat Mini A3 UV | |||
Tête d'impression | XP600 | |||
Vitesse d'impression | 4 passages : 3 m²/h | |||
6 passages : 2 m²/h | ||||
8 passages : 1 m²/h | ||||
Taille d'impression | 450*350MM | |||
Tri d'encre | Flacon de 500 ml pour l'approvisionnement en encre, UV dur/neutre/doux | |||
Système d'alimentation en encre | Système d'alimentation en encre à pression positive | |||
Contrôle des couleurs | Norme internationale de contrôle des couleurs ICC | |||
Hauteur d'impression maximale | 100mm | |||
Interface de données | USB2.0/RJ45, interface de câble réseau | |||
Logiciel RIP | Impression de photo | |||
Format de fichier | TIFF, JPEG, JPG, PNG | |||
Dimensions de l'imprimante | L 980 x l 1070 x H 620 mm | |||
Dimensions de l'emballage | L 1000 x l 1100 x H 700 mm | |||
NO/GW | 120KG/180KG |
1. Pour les articles à plat : plastique/PVC/ABS/acrylique/bois/bambou/cuir/pierre/métal/papier, tels que coque de téléphone portable (effet de relief), étiquettes, relief de plaque de pierre, acrylique, sac à main, personnalisation de film trempé. , papier peint, carrelage, disque U, CD, acrylique, cristal, feuille d'aluminium, PVC, ABS, pierre, carrelage en céramique, ceinture, panneau KT, panneau de bois, panneau de mousse, etc.
2. Pour les articles cylindriques : comme une bouteille, une tasse, une tasse, une boîte de Coca Cola, un stylo, des bidons de lait, une balle de golf
3. Pour d'autres : comme la fleur fraîche, le gâteau, le ballon, etc.
Nom du produit | Imprimante numérique à plat Mini A3 UV | |||
Tête d'impression | XP600 | |||
Vitesse d'impression | 4 passages : 3 m²/h | |||
6 passages : 2 m²/h | ||||
8 passages : 1 m²/h | ||||
Taille d'impression | 450*350MM | |||
Tri d'encre | Flacon de 500 ml pour l'approvisionnement en encre, UV dur/neutre/doux | |||
Système d'alimentation en encre | Système d'alimentation en encre à pression positive | |||
Contrôle des couleurs | Norme internationale de contrôle des couleurs ICC | |||
Hauteur d'impression maximale | 100mm | |||
Interface de données | USB2.0/RJ45, interface de câble réseau | |||
Logiciel RIP | Impression de photo | |||
Format de fichier | TIFF, JPEG, JPG, PNG | |||
Dimensions de l'imprimante | L 980 x l 1070 x H 620 mm | |||
Dimensions de l'emballage | L 1000 x l 1100 x H 700 mm | |||
NO/GW | 120KG/180KG |
1. Pour les articles à plat : plastique/PVC/ABS/acrylique/bois/bambou/cuir/pierre/métal/papier, tels que coque de téléphone portable (effet de relief), étiquettes, relief de plaque de pierre, acrylique, sac à main, personnalisation de film trempé. , papier peint, carrelage, disque U, CD, acrylique, cristal, feuille d'aluminium, PVC, ABS, pierre, carrelage en céramique, ceinture, panneau KT, panneau de bois, panneau de mousse, etc.
2. Pour les articles cylindriques : comme une bouteille, une tasse, une tasse, une boîte de Coca Cola, un stylo, des bidons de lait, une balle de golf
3. Pour d'autres : comme la fleur fraîche, le gâteau, le ballon, etc.
Pour les articles textiles : textiles, vêtements, t-shirts, shorts, denim, pur coton/tissu, chaussettes, serviettes, coussins, vêtements pour bébés, tapis de souris, sacs.
Pour les articles textiles : textiles, vêtements, t-shirts, shorts, denim, pur coton/tissu, chaussettes, serviettes, coussins, vêtements pour bébés, tapis de souris, sacs.