| SKU: | |
|---|---|
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
DS-YD1800
DISEN
| PARAMÈTRE TECHNOLOGIQUE | |||||||
| Modèle | YD1600 | YD1800 | YD1900+ | YD2200/2600 | YD3200 | ||
| Tête d'impression | DX5/DX7/XP600/i3200 | ||||||
| Nombre de tête d'impression (PC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Largeur d'impression maximale(m) | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2/2.6 | 3.2 | ||
| Couleur | CMJN 4 couleurs | ||||||
| Encre compatible | Encre éco-solvant/encre à base d'eau/encre de Sublimation etc. | ||||||
| Supports d'impression | À base d'eau | PP/film rétroéclairé/papier Photo/vinyle auto-adhésif mobile/tissu pictural | |||||
| Eco-solvant | Autocollant de voiture/tissu de lampe/film de visage/bannière enduite/tissu de drapeau | ||||||
| Impression | Papier transfert thermique/ Pur coton | ||||||
| Spécial | Papier peint/toile/papier d'art chinois/tissu quadrillé | ||||||
| Résolution d'impression (dpi) | 1440 ppp | 1440 ppp | 1440 ppp | 1440 ppp | 1440 ppp | ||
| Nettoyage de la tête d'impression | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | ||
| Système de chauffage | Le dos et l'avant | Le dos et l'avant | Le dos et l'avant | Le dos et l'avant | Le dos et l'avant | ||
| Système de séchage | Infrarouge | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | |
| Ventilateur | Équipé | Équipé | Équipé | Équipé | Équipé | ||
| Système de reprise automatique des médias | Équipé | Équipé | Équipé | Équipé | Équipé | ||
| Contrôle d'aspiration de la plate-forme | Équipé | Équipé | Équipé | Équipé | Équipé | ||
| Système de levage | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ||
| Environnement de travail(℃) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | ||
| Humidité relative(%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | ||
| Vitesse d'impression | Mode brouillon | 18m² 5113 21m² | 20m² | 30m² | 35m² | 35m² | |
| Production | 15 m² 5113 18 m² | 17 m² | 25 m² | 27 m² | 27 m² | ||
| Mode qualité | 12 m² 5113 15 m² | 15 m² | 20m² | 23m² | 23m² | ||
| Logiciel RIP | Maintop | Maintop | Maintop | Maintop | Maintop | ||
| Système opérateur | Windows XP/Win7 | Windows XP/Win7 | Windows XP/Win7 | Windows XP/Win7 | Windows XP/Win7 | ||
| Tension | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | ||
| Puissance(W) | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | ||
| Taille du paquet (mm) | 2600x740x670 | 2900x740x670 | 3100x840x670 | 3500x840x670 | 4900x110Ox1580 | ||
| Poids (kg) | 205±5% | 210±5% | 280±5% | 300±5% | 1200±5% | ||
| Taille de l'imprimante(mm) | 2545x455x1300 | 2837x455x1300 | 3012x455x1300 | 3412X455X1300 | 4715x1105x1440 | ||
| Poids de l'imprimante (kg) | 153±5% | 160±5% | 214±5% | 240±5% | 1000±5% | ||
| PARAMÈTRE TECHNOLOGIQUE | |||||||
| Modèle | YD1600 | YD1800 | YD1900+ | YD2200/2600 | YD3200 | ||
| Tête d'impression | DX5/DX7/XP600/i3200 | ||||||
| Nombre de tête d'impression (PC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Largeur d'impression maximale(m) | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2/2.6 | 3.2 | ||
| Couleur | CMJN 4 couleurs | ||||||
| Encre compatible | Encre éco-solvant/encre à base d'eau/encre de Sublimation etc. | ||||||
| Supports d'impression | À base d'eau | PP/film rétroéclairé/papier Photo/vinyle auto-adhésif mobile/tissu pictural | |||||
| Eco-solvant | Autocollant de voiture/tissu de lampe/film de visage/bannière enduite/tissu de drapeau | ||||||
| Impression | Papier transfert thermique/ Pur coton | ||||||
| Spécial | Papier peint/toile/papier d'art chinois/tissu quadrillé | ||||||
| Résolution d'impression (dpi) | 1440 ppp | 1440 ppp | 1440 ppp | 1440 ppp | 1440 ppp | ||
| Nettoyage de la tête d'impression | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | ||
| Système de chauffage | Le dos et l'avant | Le dos et l'avant | Le dos et l'avant | Le dos et l'avant | Le dos et l'avant | ||
| Système de séchage | Infrarouge | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | |
| Ventilateur | Équipé | Équipé | Équipé | Équipé | Équipé | ||
| Système de reprise automatique des médias | Équipé | Équipé | Équipé | Équipé | Équipé | ||
| Contrôle d'aspiration de la plate-forme | Équipé | Équipé | Équipé | Équipé | Équipé | ||
| Système de levage | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | ||
| Environnement de travail(℃) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | ||
| Humidité relative(%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | ||
| Vitesse d'impression | Mode brouillon | 18m² 5113 21m² | 20m² | 30m² | 35m² | 35m² | |
| Production | 15 m² 5113 18 m² | 17 m² | 25 m² | 27 m² | 27 m² | ||
| Mode qualité | 12 m² 5113 15 m² | 15 m² | 20m² | 23m² | 23m² | ||
| Logiciel RIP | Maintop | Maintop | Maintop | Maintop | Maintop | ||
| Système opérateur | Windows XP/Win7 | Windows XP/Win7 | Windows XP/Win7 | Windows XP/Win7 | Windows XP/Win7 | ||
| Tension | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | ||
| Puissance(W) | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | ||
| Taille du paquet (mm) | 2600x740x670 | 2900x740x670 | 3100x840x670 | 3500x840x670 | 4900x110Ox1580 | ||
| Poids (kg) | 205±5% | 210±5% | 280±5% | 300±5% | 1200±5% | ||
| Taille de l'imprimante(mm) | 2545x455x1300 | 2837x455x1300 | 3012x455x1300 | 3412X455X1300 | 4715x1105x1440 | ||
| Poids de l'imprimante (kg) | 153±5% | 160±5% | 214±5% | 240±5% | 1000±5% | ||






le contenu est vide!