| SKU: | |
|---|---|
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
DS-MC3202P
DISEN
Modèle | DS-MC3202P | |
Chef d'impression | Xp600 | |
Nombre de têtes d'impression (PC) | 2 | |
Hauteur de tête d'impression | 2 mm-3 mm | |
Clean de tête d'impression | Automatique | |
Vitesse d'impression | ||
Mode de projet | 4 Pass: 15 m² / h | |
Production | 6 Pass: 9m² / h | |
Mode de qualité | 8 Pass: 6m² / h | |
Type d'encre | Encre à base d'eau / solvant ECO | |
Couleur d'encre | 4 (C / M / Y / K) | |
Capacité d'encre | 2000 ml | |
Système de chauffage | Avant / dos | |
Largeur d'impression maximale | 3200 mm | |
Imprimerie | PP / film rétroéclairé / papier photo / vinyle d'auto-adhésif mobile / tissu pictural / autocollant de voiture / tissu lampe / visage Film / bannière enrobée / drapeau tissu | |
Langue de fonctionnement | Chinois / anglais | |
Système opérateur | Windowsxp / win7 / win10 | |
Environnement de travail (℃) | 18-25 | |
Humidité relative (%) | 35-65 | |
Interface d'impression | USB | |
Logiciel RIP | Maintop5.3 | |
Tension | AC-220V-110V, 50Hz / 60Hz | |
Pouvoir | 5000W | |
Taille de l'emballage | 4,42 * 0,74 * 0,76M (L * W * H) | |
Poids net / poids brut | 430 kg / 500kg | |
Modèle | DS-MC3202P | |
Chef d'impression | Xp600 | |
Nombre de têtes d'impression (PC) | 2 | |
Hauteur de tête d'impression | 2 mm-3 mm | |
Clean de tête d'impression | Automatique | |
Vitesse d'impression | ||
Mode de projet | 4 Pass: 15 m² / h | |
Production | 6 Pass: 9m² / h | |
Mode de qualité | 8 Pass: 6m² / h | |
Type d'encre | Encre à base d'eau / solvant ECO | |
Couleur d'encre | 4 (C / M / Y / K) | |
Capacité d'encre | 2000 ml | |
Système de chauffage | Avant / dos | |
Largeur d'impression maximale | 3200 mm | |
Imprimerie | PP / film rétroéclairé / papier photo / vinyle d'auto-adhésif mobile / tissu pictural / autocollant de voiture / tissu lampe / visage Film / bannière enrobée / drapeau tissu | |
Langue de fonctionnement | Chinois / anglais | |
Système opérateur | Windowsxp / win7 / win10 | |
Environnement de travail (℃) | 18-25 | |
Humidité relative (%) | 35-65 | |
Interface d'impression | USB | |
Logiciel RIP | Maintop5.3 | |
Tension | AC-220V-110V, 50Hz / 60Hz | |
Pouvoir | 5000W | |
Taille de l'emballage | 4,42 * 0,74 * 0,76M (L * W * H) | |
Poids net / poids brut | 430 kg / 500kg | |






le contenu est vide!